| Model Code | Production Code | Country | |
Model Code | Production Code | Country |
| 4BH6 | 020 | BELGIUM | 4FE6 | 020 | BELGIUM | |
| 040 | DENMARK | 040 | DENMARK | |||
| 050 | FINLAND | 050 | ENGLAND | |||
| 060 | GREECE | 060 | GREECE | |||
| 070 | ITALY | 070 | IRELAND | |||
| 080 | HOLLAND | 080 | ITALY | |||
| 090 | NORWAY | 090 | HOLLAND | |||
| 100 | PORTUGAL | 100 | NORWAY | |||
| 110 | SWEDEN | 110 | PORTUGAL | |||
| 4FV5 4FV6 |
010 | SWITZERLAND | 120 | SWEDEN | ||
| 020 | AUSTRIA | |
|
|
Anbei der Produktionscode von Yamaha für
die GTS
An Hand des Codes kann man erkennen, für welches Land seien GTS
ursprünglich gebaut worden ist.
Ob es sich um eine Original- oder einen Reimport handelt.
![]()